當(dāng)前位置:河南鵬威機(jī)械 > 新聞動(dòng)態(tài) > 正文
發(fā)布時(shí)間:2021/11/9 9:47:10 瀏覽:
ZSG高效重型篩(礦用振動(dòng)篩)技術(shù)參數(shù)表:
電機(jī)振動(dòng)式
型號(hào) |
篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機(jī) | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號(hào) | 功率Kw | 電壓V | |
ZSGB-0615 |
0.9 | 10 | <150 |
3 5 10 15 20 25 50 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
激振器振動(dòng)式
型號(hào) |
篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 激振器 | 配用電機(jī) | ||
㎡ | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號(hào) | 功率Kw | 電壓V | ||
ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | <200 |
3 5 10 15 20 25 50 |
50-360 | 12 | 8-12 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | 380 |
ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | |||||
ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
ZSG2B-1536 | 5.4 | 15 | 50-360 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
ZSG2B-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
ZSG2B-1836 | 6.48 | 10 | 60-460 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
ZSG2B-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
ZSG2B-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
ZSG2B-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
ZSG2B-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | Y160L-8 | 2×7.5 |
更多設(shè)備詳情可咨詢河南鵬威機(jī)械設(shè)備有限公司!
鵬威機(jī)械廠家提示:請(qǐng)通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)鵬威機(jī)械產(chǎn)品,官網(wǎng):www.18wsc.com-www.dianji88.com以保障您的合法權(quán)益!
鵬威機(jī)械設(shè)備有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù):訂購(gòu)咨詢電話:13781984528